檢測(cè)公示
當(dāng)前位置:
首頁 - 檢測(cè)公示
2025年江西銀匯新能源有限公司(控評(píng)) 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開記錄表
發(fā)布時(shí)間:2025-07-31
點(diǎn)擊量:24
用人單位名稱 | 江西銀匯新能源有限公司 | ||
用人單位注冊(cè)地址 | 江西省宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)春達(dá)路29號(hào) | ||
聯(lián)系人 | 周桃芳 | ||
報(bào)告名稱及編號(hào) | 工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告 ( 宜安健檢字第2025-243號(hào)) | ||
項(xiàng)目組人員 | 胡銘偉、晏運(yùn)峰、曾玉瀚、晏國峰、易艷瓊 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 胡銘偉、晏運(yùn)峰 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2025年7月11日 | 用人單位陪同人 | 周桃芳 |
采樣與測(cè)量人員 | 曾玉瀚、晏國峰 | ||
采樣與測(cè)量時(shí)間 | 2025年7月14日~2025年7月16日 | 用人單位陪同人 | 周桃芳 |
現(xiàn)場(chǎng)照片(現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及現(xiàn)場(chǎng)采樣與測(cè)量照片,含企業(yè)名稱或標(biāo)識(shí)的合影照片) | |||
上一篇:2025年江西尚朋電子科技有限公司 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開記錄表
下一篇:2025年江西樟樹市興隆特殊鋼有限公司 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開記錄表
返回